一手把握商場脈息。
手機上閱讀文章。
(文章來歷:證券時報網(wǎng))。
依據(jù)調(diào)研日期截止日計算,
證券時報·數(shù)據(jù)寶計算顯現(xiàn),
證券簡稱。 | 電子。 | 計算機。 | -1.66。 | 11.24。 | 25.41。 | 0.92。近10日共有329家公司獲組織調(diào)研, | 002582。 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒達新材。 | 8.68。 朋友圈。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
英搏爾。 | 300811。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
芯動聯(lián)科。 | 農(nóng)林牧漁。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
視覺我國。 | 603713。 | 1。 | 電子。 | 3.60。 | 25.42。 | 1。 | 003006。(數(shù)據(jù)寶)。 | -8.76。 | 12.03。 | 1。 | 建筑資料。 | 9。預(yù)增6只, | 48.77。 | 1.37。 | 74.53。 | 89.30。 | 計算機。 | 300251。 | 4。證券公司調(diào)研達310家, | 600850。占比最多;基金公司調(diào)研269家, | 300810。 | 301219。 | 1。 | 電子。 | 002396。 | 2。 | 0.95。 | |||||
貝瑞基因。 | 301469。 | 300022。 | 26.63。 | 17。 | 12.46。 | |||||||||||||||||||||||||||
聚光科技。 | 16.89。 | 1。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
壹石通。 | 688615。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
伊之密。跌幅最大的是中科海訊, | 2.31。 | 6。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
華利集團。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
華測檢測。 | 25.94。 | 000636。 | 7.50。 | |||||||||||||||||||||||||||||
潤貝航科。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中望軟件。股價跌落的有46只, | 226.32。 | -3.64。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
仙樂健康。 | -1.19。 | 9。 | 5。 | 9。 | 5。 | 9.90。 | 2。 | 計算機。最受重視;其次是藍思科技, | 300203。 | 1。 | 72.50。 | 19.25。 | 計算機。 | 環(huán)保。 | 通訊。 | |||||||||||||||||
天賜資料。 | 16.64。 | 000710。 | 370.83。 | 食物飲料。 | 2.43。 | 1。股價上漲的有中寵股份、 | 300207。 | |||||||||||||||||||||||||
迪普科技。 | 300416。 | 189.01。 | 計算機。 | -8.71。 | 000661。 | 2。有99只發(fā)布了年度成績(含快報), | 21.75。 | -3.46。 | 1。 | 3。 | 24.57。 | |||||||||||||||||||||
百亞股份。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
天孚通訊。 | 轎車。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
怡和嘉業(yè)。 | -6.95。 | 電力設(shè)備。 | 688188。 | -1.13。 | 1。 | 688093。 | 134.50。 | 17。 | 3。 | 002415。 | 醫(yī)藥生物。 | 1。 | 其間漲跌幅(%)。 | |||||||||||||||||||
奧來德。 | 7.10。被26家海外組織密布調(diào)研。累計跌幅為11.06%。 | 5。凈利潤增幅居前的有佩蒂股份、 | 002991。 | 食物飲料。 | -7.30。不構(gòu)成出資主張, | |||||||||||||||||||||||||||
蒙娜麗莎。 | 轎車。 | 38.25。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
弘亞數(shù)控。近來獲海外組織重視個股中,近10日(4月14日至4月25日), | 64.48。 | 000681。 | 電子。 | 4。 從股價體現(xiàn)看, | 002891。 | 電子。 | -5.27。 | 34.96。 | 電力設(shè)備。 | 4.37。 | 002594。 | 2。 | ||||||||||||||||||||
深南電路。 | -5.12。 | 2。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
晶盛機電。 | 輕工制作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
星網(wǎng)銳捷。 | 27.05。 | 28.18。 | 6。 | -1.10。 | 301367。 | 電力設(shè)備。 | 17.70。 | 688518。 | 10.56。 海外組織調(diào)研榜單中,股市有危險, | 1。 | ||||||||||||||||||||||
依依股份。 | 300285。 | 10。 | 1。 | 醫(yī)藥生物。 | 電子。其間, | 醫(yī)藥生物。 | ||||||||||||||||||||||||||
蘇試實驗。 近10日海外組織調(diào)研股。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
京東方A。 | 2.61。 | 2。 | 電子。 | 傳媒。 | 0.35。 | 1。 | 2。 | 醫(yī)藥生物。 | 99.04。 | 1。 | 2。 | 1。 | 根底化工。 | 11.61。 | 5.94。 | -0.65。 | 002212。 | 74.47。 | 1.64。 | 有色金屬。 | 醫(yī)藥生物。 | 4。 | 002850。 | 8.23。 | 33.06。 | 23.57。 | 95.16。 | 1.68。 | 27.35。 | |||
銳科激光。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
國瓷資料。 | -11.06。 | -2.18。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
海大集團。 證券代碼。 | 機械設(shè)備。 | 7。百亞股份等, | 醫(yī)藥生物。 | 12。 | -9.34。提示: 微信掃一掃。 | 醫(yī)藥生物。 | 轎車。 | |||||||||||||||||||||||||
中科海訊。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
九號公司。 | 5.52。 | 44.11。 | 4。 | 5。 | 2。 | 30.38。 | 002216。 | 1。 | 002960。 | 54.20。 | ||||||||||||||||||||||
鉑科新材。 | 47.59。 | 2。 | 300529。 | 20.10。 | 45.49。 | 國防軍工。 | 電力設(shè)備。 | 2.30。 | ||||||||||||||||||||||||
偉星新材。 | 2。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
健帆生物。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
科達利。 | 105.67。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
捷捷微電。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
德福科技。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
吉峰科技。體現(xiàn)最好的是中寵股份, | 16.04。 | -0.77。 | 21.91。 | |||||||||||||||||||||||||||||
中際旭創(chuàng)。 | 石油石化。 | 14.40。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
天山鋁業(yè)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
世華科技。 | 輕工制作。 | 5。 | 37.62。 | 8.80。 | -0.85。 | 19.04。 | 3。 | |||||||||||||||||||||||||
漢得信息。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
凱萊英。 | 002837。 | 40.60。 | 4.73。 | 13.86。 | ||||||||||||||||||||||||||||
億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。 | 21.15。 | 轎車。 | -0.56。 | 13.66。 | 3.67。 | |||||||||||||||||||||||||||
晶晨股份。豐厚。 | 5。 | 1。 | 000513。 | 2.16。 | 8.43。調(diào)研組織類型顯現(xiàn), | 1。 | ||||||||||||||||||||||||||
立中集團。凈利潤增幅最高的是普冉股份, | 1。 | 32.58。出資需謹(jǐn)慎。 | 603538。 | 300502。 | 農(nóng)林牧漁。 | 301291。 | 688083。 | 6.02。 | 紡織服飾。 | |||||||||||||||||||||||
合合信息。 | 300682。 | 2。 | 70.24。 | 40.03。其間, | ||||||||||||||||||||||||||||
正海磁材。 | 300747。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
寧波銀行。藍曉科技最受重視, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)贏激光。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
麗珠集團。 | 美容護理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
云南白藥。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
拓斯達。 | 1。 | 1。 | 銀行。 | 通訊。 | ||||||||||||||||||||||||||||
朗新集團。 | 000963。 | 1。 | 56.00。 | 3.30。 | 7。 | 13.84。 | ||||||||||||||||||||||||||
東方鉭業(yè)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
立達信。 | 農(nóng)林牧漁。 | -3.03。 | -2.25。 | 機械設(shè)備。 | -0.29。 | 2。 | 3.57。 | 電子。 | 002233。 | 18.85。 | -4.32。 | 3.23。 | 計算機。 | 2.88。 | 2。 | 3.01。以成績預(yù)告凈利潤增幅中值計算, | 109.32。 | 通訊。 | 有色金屬。 | -2.55。 | 1。便利, | 3.59。 | ||||||||||
青鳥消防。 | 轎車。 | 美容護理。 | 15.09。 | 300681。 | ||||||||||||||||||||||||||||
長春高新。 | 1.54。 | 15.05。 | 44.78。 | 5。 | 13.58。 | 7.67。 | 12.26。 | |||||||||||||||||||||||||
樂歌股份。 | 85.27。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
藍曉科技。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
勝科納米。 | 1。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
虹軟科技。 | 001206。 | 22.14。 | 計算機。 | 醫(yī)藥生物。 | 電子。 | 6。 | ||||||||||||||||||||||||||
健康元。 | 輕工制作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
英維克。 | 計算機。 | 電力設(shè)備。 | 3。 | 17.09。 | 8。 | |||||||||||||||||||||||||||
好想你。 | 31.76。 | 2。 | 醫(yī)藥生物。 | 3。 | 1。 | 9。 | 2.28。 | 有色金屬。 | 300316。 | 1。 | 688733。 | 1。 | 14.62。 | 33.07。 | 4.35。 | 注:本文系新聞報道, | 002833。 | 通訊。 | -9.26。 | 688099。 | 300217。 | 19.24。 | 計算機。 | 22.41。 | 1。 | 機械設(shè)備。 | -0.64。 | 海外組織家數(shù)。 | 51.20。 | 7.19。 | 689009。 | 2。 |
東方電熱。 | 300613。 | 醫(yī)藥生物。 | 0.22。 | 688028。 | ||||||||||||||||||||||||||||
艾為電子。 | 14.79。 | 002916。 | 27.69。 | 1。 | 000975。 | 1。 | ||||||||||||||||||||||||||
翔樓新材。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
國博電子。 | 4.37。 | 醫(yī)藥生物。 | 688582。 | 7.94。 | 600380。 | 31.04。 | 電子。 | 通訊。 | ||||||||||||||||||||||||
潔特生物。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
瀾起科技。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
藍思科技。 發(fā)布年度成績預(yù)告的個股有11只, | 6。 | 42.72。 | 機械設(shè)備。成績預(yù)告類型來看, | 2.66。 | 16。 | 300012。 | 6.17。 | 1。 | 1。 | |||||||||||||||||||||||
樂普醫(yī)療。 | 食物飲料。 | 24.74。 | 688293。 | 醫(yī)藥生物。 | 1。 | 13.89。 | 醫(yī)藥生物。 | 0.67。 | 2。 | |||||||||||||||||||||||
電科數(shù)字。 | 社會服務(wù)。 | 688375。 | 電子。 | |||||||||||||||||||||||||||||
甘源食物。 | 3。 | 000725。 | 49.36。 | 15.41。 | 1。 | 300394。 | ||||||||||||||||||||||||||
五礦新能。 | 13。 | 最新收盤價(元)。 | 65.94。 | 16.77。 | -2.36。 | 2.20。 | ||||||||||||||||||||||||||
大為股份。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
明陽電氣。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
天融信。 | 2。 | 18.20。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
美諾華。 | 電力設(shè)備。 | 9。 手機檢查財經(jīng)快訊。 | 食物飲料。 | 15.92。 | 1.45。 | 002918。 | 24.04。 | 53.39。 | 62.52。 | |||||||||||||||||||||||
富瀚微。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
同飛股份。 | 002322。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
塔牌集團。 | 5.17。 | 1。 | 16.40。 | 電子。 | 1。 | 電力設(shè)備。 | -2.64。 專業(yè), | 300003。 | 002138。 | 5.39。 | 300428。預(yù)虧1只。位列這以后;海外組織共對121家上市公司進行造訪。 | 9.37。 | 0.07。 | 11.92。 | -8.48。 | 002532。 | ||||||||||||||||
隆華新材。 | 1。 | 001316。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
山金世界。 | 301371。 | 4.66。 | 605365。 | |||||||||||||||||||||||||||||
創(chuàng)業(yè)慧康。 | 2。 | 1。 | 26。 | 10.68。 共享到您的。 | 2。 | 8。 | 鋼鐵。 | |||||||||||||||||||||||||
千紅制藥。 | 醫(yī)藥生物。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
沃爾德。 | 688779。 | 002049。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
佩蒂股份。 從成績來看, | 13.90。 | 301149。 | -0.50。 | 688378。 | 2。 | 社會服務(wù)。 | 29.20。 | 300224。 | ||||||||||||||||||||||||
比亞迪。 | -3.53。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三全食物。
相關(guān)17吃瓜網(wǎng)資訊
劉志華:大灣區(qū)具有成為內(nèi)地馬業(yè)中心的潛力
2025-05-10 05:54
我國發(fā)光學(xué)科奠基人徐敘瑢院士去世
2025-05-10 05:32
軍事醫(yī)學(xué)專家陳冀勝院士去世
2025-05-10 05:05
晶體學(xué)家范海福院士去世
2025-05-10 04:58
問界M8電池與宣揚不符?官方回應(yīng):出廠合格證印錯
2025-05-10 04:24
病毒學(xué)家毛江森院士去世
2025-05-10 04:20
NBA突發(fā)意外!歐文左膝反關(guān)節(jié)受傷,被攙扶離場
2025-05-10 04:19
野生動物學(xué)專家馬建章院士去世
2025-05-10 04:08
2025新質(zhì)生產(chǎn)力大會進入開幕倒計時
2025-05-10 03:30
廣汽本田發(fā)布P7技術(shù)細節(jié) 智能、駕控成亮點
2025-05-10 03:26
熱門17吃瓜網(wǎng)資訊
更多 +
熱門游戲
|