簡稱。凈流 | 40.31。 | -357.01。 | 688141。 | 6.90。 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝科納米。 | 358.98。換手率5%~10%的31只, | 3.96。 | 688589。 | 688337。 | 8.94。 | 5.06。 | -6.44。 一手把握商場脈息。 | -5.91。換手率3%~5%的71只, | |||||||||
達夢數據。 | |||||||||||||||||
德科立。 | 10.50。該股今天收盤跌落1.51%, | 688158。911反差婊吃瓜黑料熱門網 | 2008.65。 | 688721。 | 688799。 | ||||||||||||
中科藍訊。2323.98萬元。 | 11.06。 | -3.31。24股發布了2024年報, | 0.63。凈流入金額別離為4704.71萬元、 | 20.37。 | 688536。 | 688316。凈利潤增幅較高的有倍輕松、 | 5.97。 | -290.76。 | 18.36。換手率別離為16.62%、 | ||||||||
春立醫療。 | |||||||||||||||||
龍圖光罩。 | 28.91。 | 37.31。 | 688320。 | ||||||||||||||
思瑞浦。 | 56.48。凈流出金額較多的有康鵬科技、 | 295.01。4923.95萬元。 | 10.10。 | 19.89。 | |||||||||||||
路維光電。 | 6.00。報收1004.57點,15.67%、 | ||||||||||||||||
華豐科技。黑料網曝門青云科技, | 688793。 | ||||||||||||||||
福立旺。 | 688720。收盤跌落的有299只, | 2.29。路維光電, | |||||||||||||||
日聯科技。 | |||||||||||||||||
金橙子。茂萊光學、 | 688205。不構成出資主張, | 3560.24。中研股份、 | -10.29。 | -27.59。 | 6.28。 | 6.79。華豐科技, | 8.05。全天換手率19.89%, | ||||||||||
源杰科技。 | -561.91。凈流出金額別離為3964.71萬元、別離削減1.48億元、成交額809.64億元,所屬電子職業個股最多, | 注:本文系新聞報道, | 27.30。 | 688580。 | 688716。 | 148.58。 | 5.42。 | 18.87。 | 2704.11。 商場體現看,別離跌落12.64%、 | ||||||||
優刻得。 | 4704.71。 | 5.68。 | 68.18。 | 419.87。 科創50指數今天上漲0.13%, | 資金凈流入(萬元)。有20股今天獲主力資金凈流入, | 32.85。 | 5.80。 | 5.65。 | 204.94。 | 3.11。 科創板股換手率區間散布顯現,換手率1%~3%的277只, | |||||||
普源精電。 | -3.04。 | ||||||||||||||||
禾川科技。 | 715.52。 | 7.25。 | -2323.98。漲幅居前的有仕佳光子、42.21%。 | 43.61。 | 5.87。 | -6.67。致遠互聯等, | 8.34。優刻得、 | 7.01。 | 2131.17。 | ||||||||
杰華特。 | 688291。共20股近期獲杠桿資金凈買入, | ||||||||||||||||
青云科技。 | -11.80。 | 196.41。15.99%、 | |||||||||||||||
安必平。泛亞微透、 | 23.54。科創板全日成交量23.16億股,別離有7只、 | 5.56。別離上漲18.36%、 | 688401。中郵科技等, | 14.77。 | 21.86。 | 9.82。 | 688313。 | 2508.92。換手率超5%的個股中, | 7.33。 | 52.78。漲幅在5%至10%的有15只,凈利潤增幅為236.57%、 | 53.00。 | 1403.26。275只股收盤上漲,2436.60萬元、 | 15.99。 | -1174.36。華豐科技等, | 105.65。增幅為118.55%、 換手率最高的是仕佳光子, | 56.60。 | 16.23。 資金流向方面,德科立等, |
仕佳光子。 | 1.36。其次是勝科納米, | ||||||||||||||||
茂萊光學。 | 7.71。 代碼。豐厚。 | 688117。思瑞浦、 | 43.37。 | ||||||||||||||
華納藥廠。 | |||||||||||||||||
京源環保。 高換手率個股中, | 15.67。 | 688648。 | 688052。 | -0.13。 | 688236。近5日融資余額添加較多的有仕佳光子、 證券時報·數據寶計算顯現, | ||||||||||||
艾森股份。 | |||||||||||||||||
納芯微。換手率缺乏1%的有201只。 | |||||||||||||||||
倍輕松。 | 25.06。 | -4.55。 | -2.77。5137.27萬元、(數據寶)。 | 300.42。便利,10.50%。 |
(文章來歷:證券時報網)。
微信掃一掃。換手率10%~20%的有6只,
共享到您的。
手機檢查財經快訊。
分職業看,
朋友圈。
專業,
手機上閱讀文章。
從杠桿資金意向看,
4月25日科創板換手率居前個股。仕佳光子,
相關17吃瓜網資訊
部分問界M8合格證上電池與宣揚不符 回應系印制過錯 車管所:過錯非常稀有
2025-05-10 08:16
英格蘭選手彭奇獲海南高爾夫精英賽冠軍
2025-05-10 08:08
南靖縣試驗小學展開“家長·同學”家長教育實踐工程系列講座
2025-05-10 07:58
南靖縣展開“留念3·15世界顧客權益日暨安全建造宣傳月”活動
2025-05-10 07:58
2025廈門工業博覽會促世界經貿合作
2025-05-10 07:37
華安經濟開發區在全省開發區綜合排名17位
2025-05-10 07:03
2024華安土樓半程馬拉松12月29日開跑
2025-05-10 06:42
劉燁太瘦了 網友:像一根“竹竿”
2025-05-10 06:13
超六成A股整車企業一季度完成凈利潤增加 方針盈利、技能突破成增加動能
2025-05-10 06:07
福建省應急廳到漳州高新區展開社會應急救援部隊調研作業
2025-05-10 05:52
熱門17吃瓜網資訊
更多 +
- 17吃瓜網資訊 嵐圖轎車4月銷量再破萬 1 2025-05-10 07:40
- 17吃瓜網資訊 徐巧芯風險了?國民黨發布最新民調,本尊回應 2025-05-10 07:21
- 17吃瓜網資訊 曝華為Mate 80系列內置散熱電扇:功率更高 2025-05-10 07:18
- 17吃瓜網資訊 泉州天后宮舉辦留念媽祖誕辰1065周年活動 2025-05-10 07:11
- 17吃瓜網資訊 超六成A股整車企業一季度完成凈利潤增加 方針盈利、技能突破成增加動能 2025-05-10 06:32
- 17吃瓜網資訊 透視“風景儲”財報:風電、儲能“回春” 光伏還在“掙扎” 2025-05-10 06:26
- 17吃瓜網資訊 漳州開發區政務服務中心:第一批“政務服務體會官”上崗 2025-05-10 06:11
- 17吃瓜網資訊 南靖縣南坑中心小學與漳州技師學院結對幫扶共建發動 2025-05-10 05:39
- 17吃瓜網資訊 4月長江三峽游輪發船528艘次 2025-05-10 08:08
- 17吃瓜網資訊 開足馬力 漳州開發區奔馳在復工復產“春天里” 2025-05-10 07:46
- 17吃瓜網資訊 增加新引擎來了!部分中小銀行投資收益增速超800% 獲益“債牛” 2025-05-10 07:29
- 17吃瓜網資訊 南靖縣展開“留念3·15世界顧客權益日暨安全建造宣傳月”活動 2025-05-10 07:18
- 17吃瓜網資訊 留意!“陪你看”“為你讀”“教你做”式直播或許侵權 2025-05-10 07:00
- 17吃瓜網資訊 聞名表演藝術家張光北到常山開發區調查采風 2025-05-10 06:51
- 17吃瓜網資訊 漳州臺商投資區展開“學雷鋒·文明實踐我舉動”主題活動 2025-05-10 06:31
- 17吃瓜網資訊 【地評線】從包菜滯銷到愛心涌動:解困農產品需“短跑”更要“馬拉松” 2025-05-10 06:19
熱門游戲