化學原料和化學制品制造業。年月
5.1。份規轎車制造業增加17.7%,劃上
制造業。工業
其間:轎車(萬輛)。增加值增
2.2。年月黑料正能量
出口交貨值(億元)。份規
醫藥制造業。劃上
…。工業
377。增加值增
…。年月
煤炭挖掘和洗選業。份規
原煤(萬噸)。劃上
天然氣(億立方米)。工業
4.6。增加值增
7.8。
690。
7597。
首要職業增加值。
2.1。
8.9。
水力發電量(億千瓦時)。其間新能源轎車164.7萬輛,
98.7。
9.7。
焦炭(萬噸)。
10370。
7.7。
電力、
…。
6.2。
-9.5。
38.7。
29。
14394。同比名義增加8.8%。
計算機、
…。
8.3。紡織業增加4.6%,
7.4。
12742。
…。黑料網吃瓜
-0.5。
3380。
6.1。
16617。
9.7。
11.8。飲料和精制茶制造業增加3.6%,
金屬制品業。
5.1。
…。同比上升0.1個百分點;規劃以上工業企業完成出口交貨值14394億元,
8.9。
7.1。
…。熱力出產和供給業。
…。
轎車(萬輛)。
36.7。
布(億米)。燃氣及水出產和供給業。
2.9。
7.0。
393。
6.9。
-1.6。
分產品看,
太陽能電池(光伏電池)(萬千瓦)。同比增加7.1%;水泥15512萬噸,
1.1。
3.8。
0.7。
乙烯(萬噸)。
2.7。
…。
…。
3.6。
8.4。
3.6。
…。
315。
124666。規劃以上工業增加值同比實踐增加6.2%(增加值增速均為扣除價格要素的黑料老司機實踐增加率)。
…。
6.5。
35.0。其間,
12977。
風力發電量(億千瓦時)。
12月份,
0.2。
火力發電量(億千瓦時)。
2.6。
9360。
…。
10.7。
349.9。
…。
1358.2。
12.5。外商及港澳臺出資企業增加5.6%;私營企業增加5.7%。
…。
…。
…。
…。
4.6。
其間:原鋁(電解鋁)(萬噸)。
…。其間,
154338。








8.7。
…。
6670。
921。
6.2。
16.0。
采礦業。
其間:國有控股企業。
43.2。熱力出產和供給業增加1.2%。
…。
4366。
0.1。
專用設備制造業。
4.0。
原油(萬噸)。
十種有色金屬(萬噸)。
2464。12月份,
…。制造業增加7.4%,
8.9。
306。熱力、
475896。
5.8。
14.2。
2.8。
酒、
…。
428。
…。
…。
…。
鐵路、
核能發電量(億千瓦時)。
1—12月。燃氣及水出產和供給業增加1.1%。
1790。
10.3。
目標。 | 70。 | 3.2。 | 同比增加。 | |||||||||||
其間:新能源轎車(萬輛)。 | 10.5。 | 17.9。 | 85174。 | …。 | …。 | …。 | 9.7。 | |||||||
平板玻璃(萬分量箱)。 | 7.9。 | -2.0。 | ||||||||||||
生鐵(萬噸)。 | 3.1。 | …。 | ||||||||||||
鋼材(萬噸)。 | 2.4。增加0.6%。 | 同比增加。酒、 | ||||||||||||
食物制造業。航空航天和其他運輸設備制造業。 | 5.2。 | 4.6。 | 3.1。 | 5.0。 | ||||||||||
電氣機械和器件制造業。 | 5.5。 | 15.7?;瘜W原料和化學制品制造業增加9.4%, | 11.1。 | 4.6。電氣機械和器件制造業增加9.2%, | 71382。 | 48927。 | 4.3。船只、 | 9.4。 | ||||||
規劃以上工業發電量(億千瓦時)。 | …。農副食物加工業增加6.1%, | …。 | 3.6。 | …。 | 6.1。 | …。 | 4.0。 | |||||||
非金屬礦藏制品業。 | 4148。 | 4.2。 | 5.5。 | -2.6。 | 2.2。 | 4191。 | ||||||||
肯定量。煤炭挖掘和洗選業增加2.7%, | 28.5。 | |||||||||||||
原油加工量(萬噸)。非金屬礦藏制品業下降0.1%, | -1.0。 | 3493。規劃以上工業增加值比上年增加5.8%。 | -1.7。 | 22.2。 | 100509。 | -0.8。 | …。 | 0.6。 | 15.2。 | 4.8。 2024年12月份規劃以上工業出產首要數據。 | 1106.2。 | 9.7。 | 3155.9。 | …。 |
規劃以上工業增加值。 | ||||||||||||||
其間:私營企業。 | 4401。從環比看, | |||||||||||||
微型計算機設備(萬臺)。 | 5.2。 | 11.4。 | 118.9。 | 2.8。 | 8.8。 | |||||||||
橡膠和塑料制品業。 | 9.4。 | …。國有控股企業增加值同比增加3.1%;股份制企業增加6.5%,電力、 | …。有色金屬鍛煉和壓延加工業增加9.7%, | |||||||||||
有色金屬鍛煉和壓延加工業。 | 5975。 | 4.2。 | …。 | -0.1。 | 7919。 | 68495。 | 5935。通訊和其他電子設備制造業增加8.7%,規劃以上工業增加值比上月增加0.64%。 | 2.7。 | 5.3。鐵路、增加43.2%;發電量8462億千瓦時, | 0.1。增加0.6%;原油加工量5935萬噸, | 182524。 | 63438。規劃以上工業企業產品銷售率為98.7%, (%)。 | 24.6。 | |
黑色金屬鍛煉和壓延加工業。 | …。 | |||||||||||||
外商及港澳臺出資企業。 | 946。 | 5.6。 | ||||||||||||
集成電路(億塊)。 | 5.3。 | 4449。 | 6700。 | …。 | 100042。 | 33913。 | 7911。 | 8.2。 | 3.6。 分職業看, | 218。 | 10.9。 | -1.4。石油和天然氣挖掘業增加2.2%, | ||
化學纖維(萬噸)。 | 556369。12月份, | 827。 | 9.1。 | 6.1。 | 96.7。熱力、 | 1.2。 | …。 | 5.5。 | ||||||
燒堿(折100%)(萬噸)。41個大類職業中有34個職業增加值堅持同比增加。增加15.2%, | 1.1。通訊和其他電子設備制造業。 | 12月。 | 21282。 | |||||||||||
硫酸(折100%)(萬噸)。 | 166953。 | |||||||||||||
電力、 | …。 | 28434。 | 154.0。 | |||||||||||
工業機器人(套)。 | …。 | …。 | 1.5。12月份, | |||||||||||
金屬切削機床(萬臺)。 | ||||||||||||||
紡織業。 | …。 | 10.6。 | 肯定量。 | |||||||||||
通用設備制造業。 | -1.1。 | 43885。 | 9.2。計算機、 | …。 | 20.7。 | …。12月份, (百分點)。船只、 | 1.3。 | 2.7。 | -2.3。 | |||||
水泥(萬噸)。 | 6.6。 | 2.8。 | ||||||||||||
其間:股份制企業。 | 5.8。 | 0.6。 | 8396。 12月份, | 4.2。鋼材11910萬噸, | 7.9。 | 94181。12月份, | ||||||||
發電機組(發電設備)(萬千瓦)。 | ||||||||||||||
太陽能發電量(億千瓦時)。 | 8。 | …。 | 5.7。 | |||||||||||
移動通訊手持機(萬臺)。 | 1316.8。 | -1.0。 | 1.4。 | |||||||||||
運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛)。 | 4226。 | |||||||||||||
其間:智能手機(萬臺)。專用設備制造業增加4.6%,航空航天和其他運輸設備制造業增加10.6%, | 4.8。 ![]() 分三大類別看, | 28.2。通用設備制造業增加7.7%,黑色金屬鍛煉和壓延加工業增加8.7%,采礦業增加值同比增加2.4%, | …。 | …。 | ||||||||||
其間:高技術制造業。 | ||||||||||||||
石油和天然氣挖掘業。 | 15512。 | 3.3。 | 11.8。 | |||||||||||
粗鋼(萬噸)。 | 697。 | 424。 | 2.2。 | 8462。 | 70843。 | 17.7。 | ||||||||
轎車制造業。 | 8.7。增加3.2%;乙烯312萬噸,飲料和精制茶制造業。 | |||||||||||||
分經濟類型。 | …。下降2.0%;十種有色金屬690萬噸, (百分點)。2024年, (%)。 | 312。 | 164.7。規劃以上工業619種產品中有396種產品產量同比增加。 | 1.8。增加3.8%;轎車349.9萬輛,電力、 | ||||||||||
產品銷售率(%)。 | …。 | …。 | 4514。 | …。 | ||||||||||
農副食物加工業。 | …。 | 139967。 | ||||||||||||
分三大類別。 分經濟類型看, | …。 | …。 | 5.1。 | |||||||||||
規劃以上工業首要產品產量。 | 11910。
相關17吃瓜網資訊
YU7訂單遭友商“截胡” 小米轎車陷 “產能困局”
2025-09-08 14:57
A股突發!牛市旗手大迸發!發生了什么?
2025-09-08 14:41
A股突發!牛市旗手大迸發!發生了什么?
2025-09-08 14:38
銀河證券:龍頭鋼企的盈余才能和估值有望迎來修正
2025-09-08 14:32
法國航空調度員罷工 多個機場航班將受影響
2025-09-08 14:29
西班牙IE大學商學院院長Lee Newman:教授常識的最好方法是讓學生在實踐中獲取最有用的常識
2025-09-08 14:29
5月末上海銀行業金融機構本外幣總資產余額27.03萬億元
2025-09-08 14:17
【風口研報】AI醫療邁入技術融合與行業重構新階段 產業趨勢正在加速
2025-09-08 13:13
恒生指數開盤漲0.62% 恒生科技指數漲0.9%
2025-09-08 13:13
熱門17吃瓜網資訊
更多 +
熱門游戲
|