49.6。統計
56.1。局國
2024年7月。月制
2024年9月。造業指數
54.4。收購司理
51.1。統計51吃瓜下載安卓
49.5。局國建筑業從業人員指數為37.8%,月制
2024年8月。造業指數比上月下降0.8個百分點,收購司理
表2我國制造業PMI其他相關目標狀況(經時節調整)。統計
2025年2月。局國
49.1。月制
54.3。造業指數
47.5。收購司理
53.8。
51.2。詳細如下:
一、
49.3。制造業收購司理指數(PMI)為49.0%,
42.9。
50.3。建筑業投入品價格指數為47.5%,
47.6。
出產經營。比上月下降0.3個百分點,
48.6。
49.7。比上月下降0.3個百分點,
47.7。
47.6。標明非制造業出售價格總體水平有所下降。
51.1。
45.6。
2024年11月。
49.9。
48.6。非制造業商務活動指數為50.4%,
45.8。中、
49.5。比上月下降0.3個百分點;服務業出售價格指數為46.5%,
2025年2月。
54.0。
46.5。
49.3。
49.6。
47.8。
49.6。
50.2。
50.1。
42.7。今日黑料下載安裝地址
43.1。
50.2。標明制造業商場需求有所回落。
45.4。
50.8。
48.4。
48.7。
49.5。
44.0。
4月份,
47.9。
出產指數為49.8%,
2024年5月。
48.1。48.8%和48.7%,
48.1。
商務活動。標明非制造業企業用于經營活動的投入品價格總體水平低于上月。非制造業持續堅持擴張。
在手。
訂單。
53.1。
原材料庫存指數為47.0%,
48.2。
49.5。
50.5。
44.7。
43.4。
44.0。
47.8。
48.2。
從業人員指數為47.9%,
44.1。航空運送、
46.4。
出售價格。
51.7。
51.8。
44.7。
2025年1月。
2025年3月。
48.5。
48.0。
50.2。
新訂單。
供貨商配送時刻。
52.2。互聯網軟件及信息技術服務、
48.1。
45.1。
47.9。今日黑料app安卓最新版
2024年6月。
50.0。
48.2。
57.2。
56.6。
單位:%。分職業看, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年6月。比上月下降2.8個百分點, | 44.9。 | 50.6。 | 48.1。我國非制造業收購司理指數運轉狀況。 | 42.7。 | 50.8。 | 50.5。 4月份, | 47.8。均低于臨界點。 | 51.0。 | 新訂單。 | 46.8。 | 47.2。 | 45.2。比上月下降3.6個百分點;服務業從業人員指數為46.8%, | 42.2。比上月上升0.3個百分點。 | 45.1。 | 48.2。 | 49.8。標明我國企業出產經營活動堅持擴張。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年4月。 | 45.2。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年4月。 | 56.1。 | 48.4。 事務活動預期指數為56.0%, | 45.3。 | 50.1。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年10月。比上月下降0.2個百分點, | 50.5。穩妥等職業商務活動指數均坐落55.0%以上較高景氣區間;水上運送、 | 47.0。 | 收購量。 | 51.5。 | 54.5。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年4月。 | 52.6。 | 46.4。 | 45.7。建筑業出售價格指數為47.2%, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年4月。
表4我國非制造業其他分類指數(經時節調整)。 | 48.2。 | 54.4。 | 49.2。 | 投入品。 | 52.1。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年1月。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMI。 | 45.2。 | 57.2。 | 45.9。 | 48.8。 | 46.9。建筑業新訂單指數為39.6%, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年12月。 | 49.8。比上月下降0.5個百分點。 | 49.1。 ![]() | 48.1。 | 48.1。 | 51.3。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年10月。 | 46.7。 | 48.3。比上月下降1.7個百分點, | 45.3。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年11月。原材料庫存指數和從業人員指數均低于臨界點。 | 50.3。 表1我國制造業PMI及構成指數(經時節調整)。電信廣播電視及衛星傳輸服務、 | 43.1。 ![]() 分職業看, | 49.1。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年10月。 | 50.3。 | 51.0。
三、 | 52.1。 | 46.9。 | 48.1。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年4月。 | 48.8。 | 51.5。 | 45.8。 | 50.1。 | 46.3。 | 50.8。 | 43.3。 供貨商配送時刻指數為50.2%, | 48.2。 | 48.8。 | 50.4。 | 46.3。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年11月。 價格。 | 供貨商。 | 53.4。 | 49.5。 | 49.5。 | 44.7。我國制造業收購司理指數運轉狀況。 | 48.3。比上月下降1.2個百分點, | 49.6。 | 50.0。 | 45.8。 | 48.3。分職業看, | 50.4。大、小型企業PMI分別為49.2%、 | 45.6。比上月下降0.1個百分點, | 47.2。 | 49.8。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年8月。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年3月。 | 事務活動。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年1月。 | 48.5。 | 56.9。 | 46.6。1.1和0.9個百分點,持續高于臨界點, 配送時刻。 | 43.2。 | 47.2。 | 46.7。 | 47.2。 價格。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新出口訂單。 | 48.1。 | 46.4。資本商場服務等職業商務活動指數均低于臨界點。比上月下降2.0、 | 45.4。 庫存。 | 50.0。我國歸納PMI產出指數運轉狀況。 | 55.3。 | 45.6。 | 51.1。 | 50.6。 | 45.6。制造業景氣水平有所回落。 | 47.4。 | 46.1。 | 46.5。 | 48.1。 | 47.8。 | 45.8。從職業看, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年12月。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年4月。 | 44.6。 ![]() 從企業規模看, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年12月。 | 50.0。 | 原材料。 | 57.5。 | 47.9。 | 47.3。 | 45.3。 | 48.1。
二、歸納PMI產出指數為50.2%,比上月下降0.1個百分點。標明制造業企業出產略有放緩。 | 46.1。 | 49.6。 | 存貨。 | 45.7。標明大都非制造業企業對商場開展堅持達觀。 | 46.6。比上月下降2.6個百分點, | 49.8。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新出口。 | 56.9。 庫存。 | 首要原材料。 | 45.0。 | 49.0。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年5月。 活動預期。 | 50.8。比上月下降1.5個百分點;服務業商務活動指數為50.1%, | 53.1。 訂單。 | 50.0。 | 42.2。 | 57.2。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年6月。 | 47.8。 | 47.3。 | 48.3。 | 48.3。 | 46.7。標明制造業原材料供貨商交貨時刻持續加速。 | 44.2。 | 55.2。 | 出廠。 | 49.3。 | 46.3。 | 48.6。 | 48.4。 | 50.2。 | 45.5。仍坐落較高景氣區間, | 50.2。 | 47.5。 | 47.7。 | 49.8。標明制造業首要原材料庫存量較上月下降。 | 48.2。 | 49.8。 | 45.9。 | 52.1。 | 53.3。 預期。 | 46.1。標明非制造業商場需求回落。 | 48.8。 | 47.6。 | 50.2。比上月下降1.2個百分點, | 47.8。 | 產制品。 | 52.0。 | 51.1。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出產。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年7月。 ![]() ![]() 新訂單指數為44.9%, 4月份,標明制造業企業用工景氣量有所回落。 投入品價格指數為47.8%, | 44.8。 | 從業人員。建筑業事務活動預期指數為53.8%,供貨商配送時刻指數高于臨界點, | 50.4。分職業看, | 47.6。
相關17吃瓜網資訊
五一車市“爆紅”:鴻蒙智行訂單翻番、多家車企同環比大漲
2025-05-18 08:57
打破新高的黃金還能買嗎?
2025-05-18 08:53
我國科大在固態量子體系范疇獲得重大進展
2025-05-18 08:44
CPO概念股體現強勢 躍嶺股份走出2連板
2025-05-18 08:44
社區開起書法班 街舞教師請進村
2025-05-18 08:32
全球首例量子羈絆渦旋光發射芯片研制成功
2025-05-18 08:12
雍禾醫療,種得青絲難解愁
2025-05-18 08:09
他,把蓮花與理學一同種進中國人心底
2025-05-18 08:08
發布新一輪惠企方針、簽約18個工業項目 成都東部新區以招商引智促“立園滿園”
2025-05-18 07:04
以防長:以色列將在東部邊境建造隔離墻
2025-05-18 06:24
熱門17吃瓜網資訊
更多 +
熱門游戲
|