代碼。
一手把握商場脈息。
資金面上看,
微信掃一掃。
專業,
紡織服飾職業今天跌落2.36%,
(文章來歷:證券時報網)。
簡稱。 | 002404。 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
我國黃金。 | 1.55。錦泓集團, | 126.32。 | 002269。 | 940.21。 | 1.93。 | 002485。 | -4.83。 | -2.92。 | 600527。 | |||||||||||||||||
酷特智能。 | 1.13。 | 002656。 | 600630。康隆達,6371.09萬元。 | -6371.09。 | ||||||||||||||||||||||
棒杰股份。 | 002486。 | 2.81。 | 9.18。 | -1269.81。 | 4.84。 | -3239.88。 | ||||||||||||||||||||
聚杰微纖。跌幅分別為2.36%、今天上漲的有5只;跌落的有98只,其次對錯銀金融職業, | 1.60。 | 121.08。 | ||||||||||||||||||||||||
瑞貝卡。 | 002397。 | -6.74。股市有危險, | -6673.09。 | |||||||||||||||||||||||
富春染織。 | ||||||||||||||||||||||||||
海瀾之家。 | 1.30。 | -1665.20。 代碼。 | -4.73。資金凈流出超3000萬元的有7只,豐厚。 | -5.74。 朋友圈。 | 603587。 | |||||||||||||||||||||
潮宏基。 | -2.86。 | |||||||||||||||||||||||||
錦泓集團。 手機上閱讀文章。 | ||||||||||||||||||||||||||
曼卡龍。 | -2.61。以資金流向數據進行計算, | -974.69。 | 8.40。 | -1239.89。 | 2.39。 | 1.73。 | -1.20。 | -2253.87。該職業所屬的個股共105只, | 8.04。 | -4.82。 | 963.52。 | 002569。凈流出資金為48.07億元, | ||||||||||||||
江南高纖。 | 34.91。凈流入資金分別為1317.89萬元、 | |||||||||||||||||||||||||
地素時髦。 | 313.01。 | 1.97。 | 142.75。 | 300918。 | 300840。 | 3.17。 滬指6月19日跌落0.79%, | -0.64。 | 0.36。緊隨其后的是酷特智能、 | 601718。 | 6.16。2.28%。 | 紡織服飾職業資金流出榜。凈流出資金較多的還有醫藥生物、 | 1.40。 | 3.28。 | -1.23。 共享到您的。 | 002721。 | -1.07。 | 1.73。 | |||||||||
開潤股份。
|