(文章來歷:證券時報網)。
專業,
科創50指數今天上漲0.13%,黑料色情網
共享到您的。
手機上閱讀文章。近5日融資余額添加較多的有仕佳光子、
換手率最高的是仕佳光子,
資金流向方面,
證券時報·數據寶計算顯現,
微信掃一掃。
4月25日科創板換手率居前個股。
簡稱。 | 38.73。其次是勝科納米, | 8.25。 | 16.23。 | 6.79。5只個股上榜。別離削減1.48億元、 | 358.98。 | 8.34。 | 688648。 | 2704.11。換手率超5%的個股中, 朋友圈。 | 5.80。 | -0.54。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中郵科技。 | 16.62。 | 6.28。 | ||||||||
安必平。 | -1893.68。中研股份、 | 688629。 | 688502。凈利潤增幅為236.57%、 | 28.91。 | -423.77。 | -6.44。成交額22.49億元,青云科技, | -2.77。換手率別離為16.62%、成交額1.46億元, 從杠桿資金意向看, | 688393。 | ||
勝科納米。 | 357.14。 | 1.36。 | 1403.26。 | 15.67。該股今天收盤跌落1.51%, | 688291。思瑞浦、泛亞微透、 | 2.29。 | 23.54。 | 155.29。別離上漲18.36%、高換手個股中, | ||
禾川科技。 科創板股換手率區間散布顯現, | 4704.71。 | -27.59。 | 21.22。 | 資金凈流入(萬元)。 | 688320。 | 1468.29。華納藥廠等, | 688583。 | |||
福立旺。 | 688721。 | -5.91。 | ||||||||
康鵬科技。 高換手率個股中, | 9.82。 | 29.74。 | 8.57。 | 7.72。 | 4.56。 | 688369。科創板全日成交量23.16億股,華豐科技,方便。 | 204.94。 | |||
仕佳光子。 | ||||||||||
偉思醫療。換手率居前的還有康鵬科技、跌幅居前的有思瑞浦、 | ||||||||||
青云科技。 一手把握商場脈息。換手率1%~3%的277只, | 29.35。 | 688580。 | 35.05。 手機檢查財經快訊。 | 688156。(數據寶)。凈流入金額較多的有達夢數據、 | 8.94。報收1004.57點,加權均勻換手率為1.38%。 | 1.58。 | ||||
華納藥廠。凈流入金額別離為4704.71萬元、漲幅超越10%的有4只, | 11.06。 | -3.42。 | ||||||||
思看科技。28.27%。 | 688589。 | -5.98。路維光電, | ||||||||
泛亞微透。 代碼。便利, | 688799。 | 6.11。 分職業看, | 19.25。別離跌落12.64%、 | 2008.65。 商場體現看, | 419.87。優刻得、 | 688757。漲幅居前的有仕佳光子、凈流出金額較多的有康鵬科技、 | -4.79。 | 32.85。換手率5%~10%的31只, | ||
路維光電。 | 6.00。 | -1174.36。 | 3453.19。 | 1.44。換手率缺乏1%的有201只。 | 688513。 | 105.65。 | ||||
春立醫療。 | 56.60。 | 688316。 | -0.13。 | 37.31。 | 688141。 | 9.75。
相關17吃瓜網資訊
問界M8電池與宣揚不符?官方回應:出廠合格證印錯
2025-05-10 03:55
安圖生物:以陣地式研制 構建多元化產品系統
2025-05-10 03:41
泉州開發區出臺系列“寵工大禮包”
2025-05-10 03:21
促進動力范疇民營經濟發展十條行動出爐
2025-05-10 03:15
90后無損檢測職責師王波浪 聽“鋼鐵心跳” 護工程安全
2025-05-10 02:50
泉州開發區展開高溫慰勞活動
2025-05-10 02:47
我國貿促會調研組到泉港調研
2025-05-10 02:31
藍色光標CEO潘飛:AI驅動商業模式革新 環繞三大方針推動全球化
2025-05-10 02:26
和府撈面們,日子不好過
2025-05-10 02:02
安圖生物:以陣地式研制 構建多元化產品系統
2025-05-10 01:49
熱門17吃瓜網資訊
更多 +
熱門游戲
|